Skip to product information
P10 Led Tabela Modül Kontrol Kartı TF-A2 (USB Small)
₺487.52
Sale price
₺487.52
Regular price
₺0.00
Taxes included.
| Model | TF-A2 |
| İletişim Portu | Çapraz RS232 seri port |
| Sınırlamak 57600,9600 ayarlanmış, otomatik eşleşmeyi destekler | |
| İşlev Tanıtımı | Herhangi bir bölge bölümü, Renkli Kenarlıklar, LED ekran asenkron kontrol kartı |
| Kullanım | açık / kapalı |
| kronometre | HH / MM / SS, Saat çerçevesi gömülmüş |
| Piksel | Tek renk 320 * 32; 640 * 16; |
| Çift renkli 160 * 32; 320 * 16; | |
| Limanlar | 1 adet T-08 Bağlantı Noktası; 2 adet T-12 Limanlar |
| Tarama modu | 1 / 16,1 / 8,1 / 4,1 / 2 Tarama ve statik tek renk ve çift renk modülünü destekler. |
| Depolama | 2M |
| Program kapasitesi | Maksimum 200 Program, program başına aynı anda 16 ekran bölgesini destekler, her bölge maksimum 200 mesaj ekranını destekler. |
| Görüntüle | yağmur, çeşme, kaydırma vb. |
| sınır | destek renkleri sınır, resim sınırı |
| Flaş formatı | GIF, SWF'yi destekleyin |
| Görüntü formatı | destek BMP, JPG, GIF, WMF, ICO |
| Parlaklık | 16 seviye, manuel ayar desteği |
| Ekran anahtarı | manuel açma / kapama |
| Test düğmesi | Tümleşik test butonları, test modelini ayarlayabilir |
| İşlev genişletme | RF kablosuz modüler, sıcaklık ve nem sensörü |
| Elektriksel parametreler | + 5V DC (4.5V ~ 6V), Güç tüketimi <0.2W |
| Çalışma sıcaklığı | -30 ° C ~ 70 ° C |
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.