1
/
/
1
Powermax Led
P10 Led Tabela Modül Kontrol Kartı TF-A2 (USB Small)
P10 Led Tabela Modül Kontrol Kartı TF-A2 (USB Small)
Normal fiyat
₺418.96TL
Normal fiyat
₺0.00TL
İndirimli fiyat
₺418.96TL
Vergiler dahil.
Adet
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
| Model | TF-A2 |
| İletişim Portu | Çapraz RS232 seri port |
| Sınırlamak 57600,9600 ayarlanmış, otomatik eşleşmeyi destekler | |
| İşlev Tanıtımı | Herhangi bir bölge bölümü, Renkli Kenarlıklar, LED ekran asenkron kontrol kartı |
| Kullanım | açık / kapalı |
| kronometre | HH / MM / SS, Saat çerçevesi gömülmüş |
| Piksel | Tek renk 320 * 32; 640 * 16; |
| Çift renkli 160 * 32; 320 * 16; | |
| Limanlar | 1 adet T-08 Bağlantı Noktası; 2 adet T-12 Limanlar |
| Tarama modu | 1 / 16,1 / 8,1 / 4,1 / 2 Tarama ve statik tek renk ve çift renk modülünü destekler. |
| Depolama | 2M |
| Program kapasitesi | Maksimum 200 Program, program başına aynı anda 16 ekran bölgesini destekler, her bölge maksimum 200 mesaj ekranını destekler. |
| Görüntüle | yağmur, çeşme, kaydırma vb. |
| sınır | destek renkleri sınır, resim sınırı |
| Flaş formatı | GIF, SWF'yi destekleyin |
| Görüntü formatı | destek BMP, JPG, GIF, WMF, ICO |
| Parlaklık | 16 seviye, manuel ayar desteği |
| Ekran anahtarı | manuel açma / kapama |
| Test düğmesi | Tümleşik test butonları, test modelini ayarlayabilir |
| İşlev genişletme | RF kablosuz modüler, sıcaklık ve nem sensörü |
| Elektriksel parametreler | + 5V DC (4.5V ~ 6V), Güç tüketimi <0.2W |
| Çalışma sıcaklığı | -30 ° C ~ 70 ° C |
Paylaş
